訪問看護立ち上げのミカタ!地域別ステーション数人口比調査[2024年8月版]
大阪発!全国どこでも、月8千円からはじめる介護・障がい福祉専門の顧問税理士。福祉事業の開業からIPOまで、ワンストップでサポート。
・ 開業・立ち上げ支援サービス
・ サブスク税務顧問サービス
・ 就労支援事業会計顧問サービス
・ 訪問看護IPO支援サービス
・ 情報公表未報告減算対策サービス
・ その他のサービス
詳しくはこちらから
https://kaikei.nodokaya.jp/サービス料金/
目次
訪問看護立ち上げのミカタ!地域別ステーション数人口比調査[2024年8月版]
この記事では、訪問看護ステーションの数を地域別に集計し、人口比や高齢者人口比のランキング形式で紹介しています。訪問看護ステーションの新規立ち上げ計画における、地域選定や事業計画策定などの意思決定をサポートすることを目的としています。例えば、人口規模や既存の訪問看護ステーションの分布状況などを分析することで、潜在的なニーズが高い地域や競合状況などを把握することができます。
訪問看護ステーション数は2024年8月1日時点の稼働中のステーション数で、サテライトは含まれていません。東京や大阪など、サテライト設置の制限が緩い地域では、実質的な人口当たりの訪問看護ステーション数は他の地域と比較して高い可能性がある点に留意が必要です。人口データは2020年1月1日時点のものです。また、訪問看護ステーションが設置されていない市区町村のデータは含まれていません。
さらに、より詳細な分析やデータの活用をご希望の方は、目次の「Excelデータ配布」の項にあるリンクからダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
[北海道・東北地方]訪問看護立ち上げのミカタ!地域別ステーション数人口比調査
北海道
北海道 訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
札幌市中央区 | 73 | 248,680 | 29.4 | 57,544 | 126.9 |
旭川市 | 60 | 329,306 | 18.2 | 112,411 | 53.4 |
札幌市西区 | 51 | 217,040 | 23.5 | 59,960 | 85.1 |
札幌市東区 | 50 | 265,379 | 18.8 | 68,282 | 73.2 |
札幌市豊平区 | 45 | 225,298 | 20.0 | 57,056 | 78.9 |
函館市 | 43 | 251,084 | 17.1 | 89,257 | 48.2 |
札幌市北区 | 40 | 289,323 | 13.8 | 77,275 | 51.8 |
札幌市白石区 | 40 | 211,835 | 18.9 | 53,160 | 75.2 |
札幌市厚別区 | 31 | 125,083 | 24.8 | 40,922 | 75.8 |
札幌市手稲区 | 21 | 142,625 | 14.7 | 44,986 | 46.7 |
札幌市清田区 | 19 | 112,355 | 16.9 | 34,065 | 55.8 |
江別市 | 19 | 121,056 | 15.7 | 36,783 | 51.7 |
札幌市南区 | 17 | 135,777 | 12.5 | 47,992 | 35.4 |
帯広市 | 17 | 166,536 | 10.2 | 49,000 | 34.7 |
苫小牧市 | 17 | 170,113 | 10.0 | 50,022 | 34.0 |
小樽市 | 14 | 111,299 | 12.6 | 45,426 | 30.8 |
釧路市 | 13 | 165,077 | 7.9 | 56,355 | 23.1 |
北見市 | 12 | 115,480 | 10.4 | 38,841 | 30.9 |
千歳市 | 12 | 97,950 | 12.3 | 22,690 | 52.9 |
岩見沢市 | 11 | 79,306 | 13.9 | 28,880 | 38.1 |
北広島市 | 10 | 58,171 | 17.2 | 19,380 | 51.6 |
石狩市 | 8 | 56,869 | 14.1 | 19,402 | 41.2 |
室蘭市 | 7 | 82,383 | 8.5 | 30,330 | 23.1 |
登別市 | 7 | 46,391 | 15.1 | 17,287 | 40.5 |
恵庭市 | 7 | 70,331 | 10.0 | 19,673 | 35.6 |
亀田郡七飯町 | 7 | 27,686 | 25.3 | 9,719 | 72.0 |
網走市 | 5 | 35,759 | 14.0 | 11,259 | 44.4 |
深川市 | 5 | 20,039 | 25.0 | 8,544 | 58.5 |
北斗市 | 5 | 44,302 | 11.3 | 13,332 | 37.5 |
浦河郡浦河町 | 5 | 12,074 | 41.4 | 4,097 | 122.0 |
稚内市 | 4 | 33,563 | 11.9 | 11,025 | 36.3 |
紋別市 | 4 | 21,215 | 18.9 | 7,697 | 52.0 |
滝川市 | 4 | 39,490 | 10.1 | 13,821 | 28.9 |
茅部郡森町 | 4 | 14,338 | 27.9 | 5,532 | 72.3 |
富良野市 | 3 | 21,131 | 14.2 | 7,255 | 41.4 |
伊達市H | 3 | 32,826 | 9.1 | 12,601 | 23.8 |
夕張市 | 2 | 7,334 | 27.3 | 3,828 | 52.2 |
留萌市 | 2 | 20,114 | 9.9 | 7,425 | 26.9 |
美唄市 | 2 | 20,413 | 9.8 | 8,642 | 23.1 |
士別市 | 2 | 17,858 | 11.2 | 7,350 | 27.2 |
名寄市 | 2 | 27,282 | 7.3 | 8,747 | 22.9 |
三笠市 | 2 | 8,040 | 24.9 | 3,819 | 52.4 |
根室市 | 2 | 24,636 | 8.1 | 8,648 | 23.1 |
砂川市 | 2 | 16,486 | 12.1 | 6,404 | 31.2 |
石狩郡当別町 | 2 | 15,916 | 12.6 | 5,553 | 36.0 |
檜山郡江差町 | 2 | 7,428 | 26.9 | 2,846 | 70.3 |
岩内郡岩内町 | 2 | 11,648 | 17.2 | 4,364 | 45.8 |
余市郡余市町 | 2 | 18,000 | 11.1 | 7,260 | 27.5 |
上川郡東神楽町 | 2 | 10,127 | 19.7 | 2,929 | 68.3 |
上川郡東川町 | 2 | 8,314 | 24.1 | 2,759 | 72.5 |
網走郡美幌町 | 2 | 18,697 | 10.7 | 6,713 | 29.8 |
紋別郡遠軽町 | 2 | 19,241 | 10.4 | 7,230 | 27.7 |
沙流郡日高町 | 2 | 11,279 | 17.7 | 4,062 | 49.2 |
日高郡新ひだか町 | 2 | 21,517 | 9.3 | 7,608 | 26.3 |
河西郡芽室町 | 2 | 18,048 | 11.1 | 5,535 | 36.1 |
釧路郡釧路町 | 2 | 19,105 | 10.5 | 5,704 | 35.1 |
標津郡中標津町 | 2 | 23,010 | 8.7 | 6,151 | 32.5 |
芦別市 | 1 | 12,555 | 8.0 | 5,995 | 16.7 |
赤平市 | 1 | 9,698 | 10.3 | 4,669 | 21.4 |
歌志内市 | 1 | 2,989 | 33.5 | 1,592 | 62.8 |
松前郡松前町 | 1 | 6,260 | 16.0 | 3,266 | 30.6 |
二海郡八雲町 | 1 | 15,826 | 6.3 | 5,534 | 18.1 |
爾志郡乙部町 | 1 | 3,403 | 29.4 | 1,552 | 64.4 |
久遠郡せたな町 | 1 | 7,398 | 13.5 | 3,482 | 28.7 |
寿都郡黒松内町 | 1 | 2,791 | 35.8 | 1,102 | 90.7 |
虻田郡倶知安町 | 1 | 15,129 | 6.6 | 3,731 | 26.8 |
空知郡南幌町 | 1 | 7,319 | 13.7 | 2,555 | 39.1 |
夕張郡長沼町 | 1 | 10,289 | 9.7 | 3,969 | 25.2 |
夕張郡栗山町 | 1 | 11,272 | 8.9 | 4,636 | 21.6 |
上川郡当麻町 | 1 | 6,319 | 15.8 | 2,659 | 37.6 |
上川郡美瑛町 | 1 | 9,668 | 10.3 | 3,749 | 26.7 |
空知郡上富良野町 | 1 | 10,348 | 9.7 | 3,314 | 30.2 |
中川郡美深町 | 1 | 4,145 | 24.1 | 1,699 | 58.9 |
苫前郡羽幌町 | 1 | 6,548 | 15.3 | 2,832 | 35.3 |
枝幸郡枝幸町 | 1 | 7,565 | 13.2 | 2,696 | 37.1 |
利尻郡利尻町 | 1 | 2,004 | 49.9 | 809 | 123.6 |
斜里郡斜里町 | 1 | 11,418 | 8.8 | 3,839 | 26.0 |
斜里郡小清水町 | 1 | 4,623 | 21.6 | 1,772 | 56.4 |
虻田郡豊浦町 | 1 | 3,821 | 26.2 | 1,512 | 66.1 |
白老郡白老町 | 1 | 16,212 | 6.2 | 7,428 | 13.5 |
虻田郡洞爺湖町 | 1 | 8,442 | 11.8 | 3,679 | 27.2 |
勇払郡むかわ町 | 1 | 7,651 | 13.1 | 3,122 | 32.0 |
河東郡音更町 | 1 | 43,576 | 2.3 | 12,907 | 7.7 |
河東郡鹿追町 | 1 | 5,266 | 19.0 | 1,629 | 61.4 |
上川郡清水町 | 1 | 9,094 | 11.0 | 3,388 | 29.5 |
中川郡池田町 | 1 | 6,294 | 15.9 | 2,743 | 36.5 |
中川郡本別町 | 1 | 6,618 | 15.1 | 2,756 | 36.3 |
足寄郡足寄町 | 1 | 6,563 | 15.2 | 2,618 | 38.2 |
川上郡標茶町 | 1 | 7,230 | 13.8 | 2,475 | 40.4 |
白糠郡白糠町 | 1 | 7,289 | 13.7 | 3,063 | 32.6 |
野付郡別海町 | 1 | 14,380 | 7.0 | 3,992 | 25.1 |
北海道 総人口10万人当たり訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 |
利尻郡利尻町 | 1 | 2,004 | 49.9 |
浦河郡浦河町 | 5 | 12,074 | 41.4 |
寿都郡黒松内町 | 1 | 2,791 | 35.8 |
歌志内市 | 1 | 2,989 | 33.5 |
爾志郡乙部町 | 1 | 3,403 | 29.4 |
札幌市中央区 | 73 | 248,680 | 29.4 |
茅部郡森町 | 4 | 14,338 | 27.9 |
夕張市 | 2 | 7,334 | 27.3 |
檜山郡江差町 | 2 | 7,428 | 26.9 |
虻田郡豊浦町 | 1 | 3,821 | 26.2 |
亀田郡七飯町 | 7 | 27,686 | 25.3 |
深川市 | 5 | 20,039 | 25.0 |
三笠市 | 2 | 8,040 | 24.9 |
札幌市厚別区 | 31 | 125,083 | 24.8 |
中川郡美深町 | 1 | 4,145 | 24.1 |
上川郡東川町 | 2 | 8,314 | 24.1 |
札幌市西区 | 51 | 217,040 | 23.5 |
斜里郡小清水町 | 1 | 4,623 | 21.6 |
札幌市豊平区 | 45 | 225,298 | 20.0 |
上川郡東神楽町 | 2 | 10,127 | 19.7 |
河東郡鹿追町 | 1 | 5,266 | 19.0 |
札幌市白石区 | 40 | 211,835 | 18.9 |
紋別市 | 4 | 21,215 | 18.9 |
札幌市東区 | 50 | 265,379 | 18.8 |
旭川市 | 60 | 329,306 | 18.2 |
沙流郡日高町 | 2 | 11,279 | 17.7 |
北広島市 | 10 | 58,171 | 17.2 |
岩内郡岩内町 | 2 | 11,648 | 17.2 |
函館市 | 43 | 251,084 | 17.1 |
札幌市清田区 | 19 | 112,355 | 16.9 |
松前郡松前町 | 1 | 6,260 | 16.0 |
中川郡池田町 | 1 | 6,294 | 15.9 |
上川郡当麻町 | 1 | 6,319 | 15.8 |
江別市 | 19 | 121,056 | 15.7 |
苫前郡羽幌町 | 1 | 6,548 | 15.3 |
足寄郡足寄町 | 1 | 6,563 | 15.2 |
中川郡本別町 | 1 | 6,618 | 15.1 |
登別市 | 7 | 46,391 | 15.1 |
札幌市手稲区 | 21 | 142,625 | 14.7 |
富良野市 | 3 | 21,131 | 14.2 |
石狩市 | 8 | 56,869 | 14.1 |
網走市 | 5 | 35,759 | 14.0 |
岩見沢市 | 11 | 79,306 | 13.9 |
川上郡標茶町 | 1 | 7,230 | 13.8 |
札幌市北区 | 40 | 289,323 | 13.8 |
白糠郡白糠町 | 1 | 7,289 | 13.7 |
空知郡南幌町 | 1 | 7,319 | 13.7 |
久遠郡せたな町 | 1 | 7,398 | 13.5 |
枝幸郡枝幸町 | 1 | 7,565 | 13.2 |
勇払郡むかわ町 | 1 | 7,651 | 13.1 |
小樽市 | 14 | 111,299 | 12.6 |
石狩郡当別町 | 2 | 15,916 | 12.6 |
札幌市南区 | 17 | 135,777 | 12.5 |
千歳市 | 12 | 97,950 | 12.3 |
砂川市 | 2 | 16,486 | 12.1 |
稚内市 | 4 | 33,563 | 11.9 |
虻田郡洞爺湖町 | 1 | 8,442 | 11.8 |
北斗市 | 5 | 44,302 | 11.3 |
士別市 | 2 | 17,858 | 11.2 |
余市郡余市町 | 2 | 18,000 | 11.1 |
河西郡芽室町 | 2 | 18,048 | 11.1 |
上川郡清水町 | 1 | 9,094 | 11.0 |
網走郡美幌町 | 2 | 18,697 | 10.7 |
釧路郡釧路町 | 2 | 19,105 | 10.5 |
紋別郡遠軽町 | 2 | 19,241 | 10.4 |
北見市 | 12 | 115,480 | 10.4 |
上川郡美瑛町 | 1 | 9,668 | 10.3 |
赤平市 | 1 | 9,698 | 10.3 |
帯広市 | 17 | 166,536 | 10.2 |
滝川市 | 4 | 39,490 | 10.1 |
苫小牧市 | 17 | 170,113 | 10.0 |
恵庭市 | 7 | 70,331 | 10.0 |
留萌市 | 2 | 20,114 | 9.9 |
美唄市 | 2 | 20,413 | 9.8 |
夕張郡長沼町 | 1 | 10,289 | 9.7 |
空知郡上富良野町 | 1 | 10,348 | 9.7 |
日高郡新ひだか町 | 2 | 21,517 | 9.3 |
伊達市H | 3 | 32,826 | 9.1 |
夕張郡栗山町 | 1 | 11,272 | 8.9 |
斜里郡斜里町 | 1 | 11,418 | 8.8 |
標津郡中標津町 | 2 | 23,010 | 8.7 |
室蘭市 | 7 | 82,383 | 8.5 |
根室市 | 2 | 24,636 | 8.1 |
芦別市 | 1 | 12,555 | 8.0 |
釧路市 | 13 | 165,077 | 7.9 |
名寄市 | 2 | 27,282 | 7.3 |
野付郡別海町 | 1 | 14,380 | 7.0 |
虻田郡倶知安町 | 1 | 15,129 | 6.6 |
二海郡八雲町 | 1 | 15,826 | 6.3 |
白老郡白老町 | 1 | 16,212 | 6.2 |
河東郡音更町 | 1 | 43,576 | 2.3 |
北海道 65歳以上10万人当たり訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
札幌市中央区 | 73 | 57,544 | 126.9 |
利尻郡利尻町 | 1 | 809 | 123.6 |
浦河郡浦河町 | 5 | 4,097 | 122.0 |
寿都郡黒松内町 | 1 | 1,102 | 90.7 |
札幌市西区 | 51 | 59,960 | 85.1 |
札幌市豊平区 | 45 | 57,056 | 78.9 |
札幌市厚別区 | 31 | 40,922 | 75.8 |
札幌市白石区 | 40 | 53,160 | 75.2 |
札幌市東区 | 50 | 68,282 | 73.2 |
上川郡東川町 | 2 | 2,759 | 72.5 |
茅部郡森町 | 4 | 5,532 | 72.3 |
亀田郡七飯町 | 7 | 9,719 | 72.0 |
檜山郡江差町 | 2 | 2,846 | 70.3 |
上川郡東神楽町 | 2 | 2,929 | 68.3 |
虻田郡豊浦町 | 1 | 1,512 | 66.1 |
爾志郡乙部町 | 1 | 1,552 | 64.4 |
歌志内市 | 1 | 1,592 | 62.8 |
河東郡鹿追町 | 1 | 1,629 | 61.4 |
中川郡美深町 | 1 | 1,699 | 58.9 |
深川市 | 5 | 8,544 | 58.5 |
斜里郡小清水町 | 1 | 1,772 | 56.4 |
札幌市清田区 | 19 | 34,065 | 55.8 |
旭川市 | 60 | 112,411 | 53.4 |
千歳市 | 12 | 22,690 | 52.9 |
三笠市 | 2 | 3,819 | 52.4 |
夕張市 | 2 | 3,828 | 52.2 |
紋別市 | 4 | 7,697 | 52.0 |
札幌市北区 | 40 | 77,275 | 51.8 |
江別市 | 19 | 36,783 | 51.7 |
北広島市 | 10 | 19,380 | 51.6 |
沙流郡日高町 | 2 | 4,062 | 49.2 |
函館市 | 43 | 89,257 | 48.2 |
札幌市手稲区 | 21 | 44,986 | 46.7 |
岩内郡岩内町 | 2 | 4,364 | 45.8 |
網走市 | 5 | 11,259 | 44.4 |
富良野市 | 3 | 7,255 | 41.4 |
石狩市 | 8 | 19,402 | 41.2 |
登別市 | 7 | 17,287 | 40.5 |
川上郡標茶町 | 1 | 2,475 | 40.4 |
空知郡南幌町 | 1 | 2,555 | 39.1 |
足寄郡足寄町 | 1 | 2,618 | 38.2 |
岩見沢市 | 11 | 28,880 | 38.1 |
上川郡当麻町 | 1 | 2,659 | 37.6 |
北斗市 | 5 | 13,332 | 37.5 |
枝幸郡枝幸町 | 1 | 2,696 | 37.1 |
中川郡池田町 | 1 | 2,743 | 36.5 |
中川郡本別町 | 1 | 2,756 | 36.3 |
稚内市 | 4 | 11,025 | 36.3 |
河西郡芽室町 | 2 | 5,535 | 36.1 |
石狩郡当別町 | 2 | 5,553 | 36.0 |
恵庭市 | 7 | 19,673 | 35.6 |
札幌市南区 | 17 | 47,992 | 35.4 |
苫前郡羽幌町 | 1 | 2,832 | 35.3 |
釧路郡釧路町 | 2 | 5,704 | 35.1 |
帯広市 | 17 | 49,000 | 34.7 |
苫小牧市 | 17 | 50,022 | 34.0 |
白糠郡白糠町 | 1 | 3,063 | 32.6 |
標津郡中標津町 | 2 | 6,151 | 32.5 |
勇払郡むかわ町 | 1 | 3,122 | 32.0 |
砂川市 | 2 | 6,404 | 31.2 |
北見市 | 12 | 38,841 | 30.9 |
小樽市 | 14 | 45,426 | 30.8 |
松前郡松前町 | 1 | 3,266 | 30.6 |
空知郡上富良野町 | 1 | 3,314 | 30.2 |
網走郡美幌町 | 2 | 6,713 | 29.8 |
上川郡清水町 | 1 | 3,388 | 29.5 |
滝川市 | 4 | 13,821 | 28.9 |
久遠郡せたな町 | 1 | 3,482 | 28.7 |
紋別郡遠軽町 | 2 | 7,230 | 27.7 |
余市郡余市町 | 2 | 7,260 | 27.5 |
士別市 | 2 | 7,350 | 27.2 |
虻田郡洞爺湖町 | 1 | 3,679 | 27.2 |
留萌市 | 2 | 7,425 | 26.9 |
虻田郡倶知安町 | 1 | 3,731 | 26.8 |
上川郡美瑛町 | 1 | 3,749 | 26.7 |
日高郡新ひだか町 | 2 | 7,608 | 26.3 |
斜里郡斜里町 | 1 | 3,839 | 26.0 |
夕張郡長沼町 | 1 | 3,969 | 25.2 |
野付郡別海町 | 1 | 3,992 | 25.1 |
伊達市H | 3 | 12,601 | 23.8 |
美唄市 | 2 | 8,642 | 23.1 |
根室市 | 2 | 8,648 | 23.1 |
室蘭市 | 7 | 30,330 | 23.1 |
釧路市 | 13 | 56,355 | 23.1 |
名寄市 | 2 | 8,747 | 22.9 |
夕張郡栗山町 | 1 | 4,636 | 21.6 |
赤平市 | 1 | 4,669 | 21.4 |
二海郡八雲町 | 1 | 5,534 | 18.1 |
芦別市 | 1 | 5,995 | 16.7 |
白老郡白老町 | 1 | 7,428 | 13.5 |
河東郡音更町 | 1 | 12,907 | 7.7 |
青森県
青森県 訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
八戸市 | 37 | 223,415 | 16.6 | 69,328 | 53.4 |
青森市 | 32 | 275,192 | 11.6 | 84,787 | 37.7 |
弘前市 | 28 | 168,466 | 16.6 | 53,922 | 51.9 |
十和田市 | 8 | 60,378 | 13.2 | 20,320 | 39.4 |
三沢市 | 7 | 39,152 | 17.9 | 10,385 | 67.4 |
五所川原市 | 6 | 51,415 | 11.7 | 18,363 | 32.7 |
むつ市 | 5 | 54,103 | 9.2 | 18,249 | 27.4 |
黒石市 | 3 | 31,946 | 9.4 | 10,943 | 27.4 |
三戸郡南部町 | 3 | 16,809 | 17.8 | 6,725 | 44.6 |
南津軽郡大鰐町 | 2 | 8,665 | 23.1 | 3,771 | 53.0 |
三戸郡五戸町 | 2 | 16,042 | 12.5 | 6,467 | 30.9 |
三戸郡階上町 | 2 | 13,496 | 14.8 | 4,281 | 46.7 |
つがる市 | 1 | 30,934 | 3.2 | 12,002 | 8.3 |
東津軽郡平内町 | 1 | 10,126 | 9.9 | 4,164 | 24.0 |
西津軽郡深浦町 | 1 | 7,346 | 13.6 | 3,726 | 26.8 |
西津軽郡鰺ヶ沢町 | 1 | 9,044 | 11.1 | 4,034 | 24.8 |
南津軽郡藤崎町 | 1 | 14,573 | 6.9 | 4,797 | 20.8 |
北津軽郡鶴田町 | 1 | 12,074 | 8.3 | 4,575 | 21.9 |
北津軽郡板柳町 | 1 | 12,700 | 7.9 | 4,822 | 20.7 |
上北郡おいらせ町 | 1 | 24,273 | 4.1 | 6,671 | 15.0 |
上北郡野辺地町 | 1 | 12,374 | 8.1 | 4,713 | 21.2 |
上北郡東北町 | 1 | 16,428 | 6.1 | 6,300 | 15.9 |
上北郡七戸町 | 1 | 14,556 | 6.9 | 5,943 | 16.8 |
三戸郡田子町 | 1 | 4,968 | 20.1 | 2,182 | 45.8 |
青森県 総人口10万人当たり訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 |
南津軽郡大鰐町 | 2 | 8,665 | 23.1 |
三戸郡田子町 | 1 | 4,968 | 20.1 |
三沢市 | 7 | 39,152 | 17.9 |
三戸郡南部町 | 3 | 16,809 | 17.8 |
弘前市 | 28 | 168,466 | 16.6 |
八戸市 | 37 | 223,415 | 16.6 |
三戸郡階上町 | 2 | 13,496 | 14.8 |
西津軽郡深浦町 | 1 | 7,346 | 13.6 |
十和田市 | 8 | 60,378 | 13.2 |
三戸郡五戸町 | 2 | 16,042 | 12.5 |
五所川原市 | 6 | 51,415 | 11.7 |
青森市 | 32 | 275,192 | 11.6 |
西津軽郡鰺ヶ沢町 | 1 | 9,044 | 11.1 |
東津軽郡平内町 | 1 | 10,126 | 9.9 |
黒石市 | 3 | 31,946 | 9.4 |
むつ市 | 5 | 54,103 | 9.2 |
北津軽郡鶴田町 | 1 | 12,074 | 8.3 |
上北郡野辺地町 | 1 | 12,374 | 8.1 |
北津軽郡板柳町 | 1 | 12,700 | 7.9 |
上北郡七戸町 | 1 | 14,556 | 6.9 |
南津軽郡藤崎町 | 1 | 14,573 | 6.9 |
上北郡東北町 | 1 | 16,428 | 6.1 |
上北郡おいらせ町 | 1 | 24,273 | 4.1 |
つがる市 | 1 | 30,934 | 3.2 |
青森県 65歳以上10万人当たり訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
三沢市 | 7 | 10,385 | 67.4 |
八戸市 | 37 | 69,328 | 53.4 |
南津軽郡大鰐町 | 2 | 3,771 | 53.0 |
弘前市 | 28 | 53,922 | 51.9 |
三戸郡階上町 | 2 | 4,281 | 46.7 |
三戸郡田子町 | 1 | 2,182 | 45.8 |
三戸郡南部町 | 3 | 6,725 | 44.6 |
十和田市 | 8 | 20,320 | 39.4 |
青森市 | 32 | 84,787 | 37.7 |
五所川原市 | 6 | 18,363 | 32.7 |
三戸郡五戸町 | 2 | 6,467 | 30.9 |
黒石市 | 3 | 10,943 | 27.4 |
むつ市 | 5 | 18,249 | 27.4 |
西津軽郡深浦町 | 1 | 3,726 | 26.8 |
西津軽郡鰺ヶ沢町 | 1 | 4,034 | 24.8 |
東津軽郡平内町 | 1 | 4,164 | 24.0 |
北津軽郡鶴田町 | 1 | 4,575 | 21.9 |
上北郡野辺地町 | 1 | 4,713 | 21.2 |
南津軽郡藤崎町 | 1 | 4,797 | 20.8 |
北津軽郡板柳町 | 1 | 4,822 | 20.7 |
上北郡七戸町 | 1 | 5,943 | 16.8 |
上北郡東北町 | 1 | 6,300 | 15.9 |
上北郡おいらせ町 | 1 | 6,671 | 15.0 |
つがる市 | 1 | 12,002 | 8.3 |
岩手県
岩手県 訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
盛岡市 | 50 | 289,731 | 17.3 | 80,035 | 62.5 |
一関市 | 16 | 111,932 | 14.3 | 41,306 | 38.7 |
北上市 | 11 | 93,045 | 11.8 | 25,238 | 43.6 |
奥州市 | 9 | 112,937 | 8.0 | 39,997 | 22.5 |
滝沢市 | 9 | 55,579 | 16.2 | 14,164 | 63.5 |
宮古市 | 8 | 50,369 | 15.9 | 19,042 | 42.0 |
花巻市 | 7 | 93,193 | 7.5 | 32,231 | 21.7 |
紫波郡矢巾町 | 4 | 28,056 | 14.3 | 7,370 | 54.3 |
大船渡市 | 3 | 34,728 | 8.6 | 13,055 | 23.0 |
紫波郡紫波町 | 3 | 32,147 | 9.3 | 10,088 | 29.7 |
久慈市 | 2 | 33,043 | 6.1 | 11,006 | 18.2 |
遠野市 | 2 | 25,366 | 7.9 | 10,283 | 19.4 |
陸前高田市 | 2 | 18,262 | 11.0 | 7,356 | 27.2 |
釜石市 | 2 | 32,078 | 6.2 | 12,778 | 15.7 |
胆沢郡金ケ崎町 | 2 | 15,535 | 12.9 | 4,765 | 42.0 |
二戸市 | 1 | 25,513 | 3.9 | 9,509 | 10.5 |
岩手郡雫石町 | 1 | 15,731 | 6.4 | 6,078 | 16.5 |
岩手郡岩手町 | 1 | 12,285 | 8.1 | 4,896 | 20.4 |
気仙郡住田町 | 1 | 5,045 | 19.8 | 2,287 | 43.7 |
下閉伊郡山田町 | 1 | 14,320 | 7.0 | 5,745 | 17.4 |
九戸郡野田村 | 1 | 3,936 | 25.4 | 1,513 | 66.1 |
九戸郡洋野町 | 1 | 15,091 | 6.6 | 6,274 | 15.9 |
岩手県 総人口10万人当たり訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 |
九戸郡野田村 | 1 | 3,936 | 25.4 |
気仙郡住田町 | 1 | 5,045 | 19.8 |
盛岡市 | 50 | 289,731 | 17.3 |
滝沢市 | 9 | 55,579 | 16.2 |
宮古市 | 8 | 50,369 | 15.9 |
一関市 | 16 | 111,932 | 14.3 |
紫波郡矢巾町 | 4 | 28,056 | 14.3 |
胆沢郡金ケ崎町 | 2 | 15,535 | 12.9 |
北上市 | 11 | 93,045 | 11.8 |
陸前高田市 | 2 | 18,262 | 11.0 |
紫波郡紫波町 | 3 | 32,147 | 9.3 |
大船渡市 | 3 | 34,728 | 8.6 |
岩手郡岩手町 | 1 | 12,285 | 8.1 |
奥州市 | 9 | 112,937 | 8.0 |
遠野市 | 2 | 25,366 | 7.9 |
花巻市 | 7 | 93,193 | 7.5 |
下閉伊郡山田町 | 1 | 14,320 | 7.0 |
九戸郡洋野町 | 1 | 15,091 | 6.6 |
岩手郡雫石町 | 1 | 15,731 | 6.4 |
釜石市 | 2 | 32,078 | 6.2 |
久慈市 | 2 | 33,043 | 6.1 |
二戸市 | 1 | 25,513 | 3.9 |
岩手県 65歳以上10万人当たり訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
九戸郡野田村 | 1 | 1,513 | 66.1 |
滝沢市 | 9 | 14,164 | 63.5 |
盛岡市 | 50 | 80,035 | 62.5 |
紫波郡矢巾町 | 4 | 7,370 | 54.3 |
気仙郡住田町 | 1 | 2,287 | 43.7 |
北上市 | 11 | 25,238 | 43.6 |
宮古市 | 8 | 19,042 | 42.0 |
胆沢郡金ケ崎町 | 2 | 4,765 | 42.0 |
一関市 | 16 | 41,306 | 38.7 |
紫波郡紫波町 | 3 | 10,088 | 29.7 |
陸前高田市 | 2 | 7,356 | 27.2 |
大船渡市 | 3 | 13,055 | 23.0 |
奥州市 | 9 | 39,997 | 22.5 |
花巻市 | 7 | 32,231 | 21.7 |
岩手郡岩手町 | 1 | 4,896 | 20.4 |
遠野市 | 2 | 10,283 | 19.4 |
久慈市 | 2 | 11,006 | 18.2 |
下閉伊郡山田町 | 1 | 5,745 | 17.4 |
岩手郡雫石町 | 1 | 6,078 | 16.5 |
九戸郡洋野町 | 1 | 6,274 | 15.9 |
釜石市 | 2 | 12,778 | 15.7 |
二戸市 | 1 | 9,509 | 10.5 |
宮城県
宮城県 訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
仙台市太白区 | 35 | 234,758 | 14.9 | 58,657 | 59.7 |
仙台市青葉区 | 34 | 311,590 | 10.9 | 69,969 | 48.6 |
仙台市泉区 | 28 | 212,149 | 13.2 | 57,057 | 49.1 |
仙台市宮城野区 | 23 | 196,732 | 11.7 | 40,773 | 56.4 |
仙台市若林区 | 18 | 141,475 | 12.7 | 30,767 | 58.5 |
大崎市 | 15 | 127,330 | 11.8 | 38,738 | 38.7 |
石巻市 | 13 | 140,151 | 9.3 | 46,507 | 28.0 |
