[看護師の働き方調べ]訪問看護ステーションで働く看護職員は何%?
[看護師の働き方調べ]訪問看護ステーションで働く看護職員は何%?
営利企業の積極的な参入による訪問看護ステーション数の増加、ハラスメントや労働環境への意識の高まりなど、時代の変化とともに、看護職員の働き方も変わってきているのでしょうか。
この記事では、厚生労働省の「衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」をもとに、看護職の就業状況を詳しく見ていきます。
保健師の働き方
保健師就業数 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 3,075 | 6% | 3,271 | 6% | 3,307 | 6% | 3,559 | 6% | 4,666 | 8% |
診療所 | 1,757 | 4% | 1,930 | 4% | 2,003 | 4% | 2,301 | 4% | 2,396 | 4% |
助産所 | 1 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 4 | 0% | 7 | 0% |
訪問看護ステーション | 275 | 1% | 315 | 1% | 259 | 0% | 307 | 1% | 331 | 1% |
介護保険施設等 | 460 | 1% | 1,027 | 2% | 1,336 | 3% | 1,603 | 3% | 1,776 | 3% |
社会福祉施設 | 490 | 1% | 412 | 1% | 421 | 1% | 519 | 1% | 455 | 1% |
保健所 | 7,266 | 15% | 7,829 | 15% | 8,100 | 15% | 8,523 | 15% | 10,333 | 17% |
都道府県 | ※ | ※ | 1,375 | 3% | 1,351 | 3% | 1,429 | 3% | 1,821 | 3% |
市区町村 | 27,234 | 56% | 28,509 | 56% | 29,666 | 56% | 30,450 | 55% | 31,104 | 52% |
事業所 | 4,037 | 8% | 3,079 | 6% | 3,349 | 6% | 3,789 | 7% | 4,201 | 7% |
看護師等学校養成所又は研究機関 | 1,210 | 2% | 1,188 | 2% | 1,148 | 2% | 1,194 | 2% | 1,196 | 2% |
その他 | 2,647 | 5% | 2,343 | 5% | 2,014 | 4% | 1,917 | 3% | 2,013 | 3% |
総数 | 48,452 | 100% | 51,280 | 100% | 52,955 | 100% | 55,595 | 100% | 60,299 | 100% |
保健師の就業場所は、市区町村や保健所の割合が多く、病院などの医療機関の割合が少ないのが特徴です。保健師の総数は増加傾向にありますが、就業場所ごとの割合に大きな変化は見られません。訪問看護ステーションについては、保健師全体の増加とは対照的に、ほとんど増えていません。保健師の資格取得者は、特定の分野での活躍を目的としている場合が多く、訪問看護ステーションを積極的に選択するケースが少ないからと考えられます。
助産師の働き方
助産師就業数 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 22,055 | 65% | 22,707 | 63% | 23,199 | 63% | 23,321 | 61% | 23,109 | 61% |
診療所 | 7,305 | 22% | 7,956 | 22% | 8,148 | 22% | 8,562 | 23% | 8,770 | 23% |
助産所 | 1,804 | 5% | 2,004 | 6% | 2,103 | 6% | 2,369 | 6% | 2,445 | 6% |
訪問看護ステーション | 6 | 0% | 6 | 0% | 16 | 0% | 37 | 0% | 55 | 0% |
介護保険施設等 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
社会福祉施設 | 23 | 0% | 20 | 0% | 24 | 0% | 23 | 0% | 42 | 0% |
保健所 | 283 | 1% | 311 | 1% | 368 | 1% | 354 | 1% | 470 | 1% |
都道府県 | 0% | 17 | 0% | 18 | 0% | 65 | 0% | 25 | 0% | |
市区町村 | 774 | 2% | 1,057 | 3% | 1,273 | 3% | 1,474 | 4% | 1,458 | 4% |
事業所 | 48 | 0% | 36 | 0% | 23 | 0% | 29 | 0% | 27 | 0% |
看護師等学校養成所又は研究機関 | 1,524 | 4% | 1,501 | 4% | 1,533 | 4% | 1,562 | 4% | 1,494 | 4% |
その他 | 134 | 0% | 159 | 0% | 206 | 1% | 144 | 0% | 168 | 0% |
総数 | 33,956 | 100% | 35,774 | 100% | 36,911 | 100% | 37,940 | 100% | 38,063 | 100% |
助産師の就業場所は、病院などの医療機関の割合が多いのが特徴です。助産師の総数は増加傾向にありますが、就業場所ごとの割合に大きな変化は見られません。訪問看護ステーションについては、増加してはいるものの、絶対数は少ない状況です。助産師も保健師と同様に、特定の分野での活躍を目的としている場合が多く、訪問看護ステーションを積極的に選択するケースが少ないからと考えられます。
看護師の働き方
看護師就業数 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 791,988 | 73% | 829,488 | 72% | 863,402 | 71% | 883,715 | 69% | 888,858 | 68% |
診療所 | 134,974 | 12% | 144,522 | 13% | 155,986 | 13% | 169,343 | 13% | 179,241 | 14% |
助産所 | 82 | 0% | 72 | 0% | 190 | 0% | 267 | 0% | 219 | 0% |
訪問看護ステーション | 36,446 | 3% | 42,245 | 4% | 51,740 | 4% | 62,157 | 5% | 70,975 | 5% |
介護保険施設等 | 70,210 | 6% | 79,663 | 7% | 89,270 | 7% | 100,701 | 8% | 101,161 | 8% |
社会福祉施設 | 15,399 | 1% | 16,399 | 1% | 18,897 | 2% | 22,021 | 2% | 22,825 | 2% |
保健所 | 1,037 | 0% | 1,105 | 0% | 1,237 | 0% | 1,543 | 0% | 3,024 | 0% |
都道府県 | ※ | ※ | 680 | 0% | 1,003 | 0% | 2,099 | 0% | 1,391 | 0% |
市区町村 | 6,887 | 1% | 7,154 | 1% | 7,139 | 1% | 7,544 | 1% | 7,962 | 1% |
事業所 | 6,258 | 1% | 4,795 | 0% | 4,784 | 0% | 5,176 | 0% | 5,904 | 0% |
看護師等学校養成所又は研究機関 | 15,603 | 1% | 16,120 | 1% | 16,867 | 1% | 17,519 | 1% | 16,784 | 1% |
その他 | 7,895 | 1% | 7,154 | 1% | 8,091 | 1% | 8,826 | 1% | 13,343 | 1% |
総数 | 1,086,779 | 100% | 1,149,397 | 100% | 1,218,606 | 100% | 1,280,911 | 100% | 1,311,687 | 100% |
看護師の就業場所は、病院などの医療機関の割合が多いのが特徴です。お礼奉公という慣習も根強いため、当然と言えば当然でしょうか。また、看護スキルを習得するうえでも、やはり病院で勤務経験を積んでから他に行くという考えもあるでしょう。推移については、2020年から2022年に掛けて、看護師全体で+2.4%となっていますが、病院+0.5%、診療所+5.8%、訪問看護ステーション+14.2%、介護保険施設等+0.5%、社会福祉施設+3.7%と、病院から訪問看護ステーションや診療所に就業者が移ろいでいるのがわかります。訪問看護ステーションが年々増加していっている一方で、病院における旧態依然の労働環境の悪さから、看護師の働き方も変わってきていると言えるでしょう。
准看護師の働き方
準看護師就業数 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 143,995 | 42% | 130,859 | 40% | 116,434 | 38% | 101,628 | 36% | 87,182 | 34% |
診療所 | 110,180 | 32% | 105,124 | 33% | 98,134 | 32% | 92,389 | 32% | 83,483 | 33% |
助産所 | 28 | 0% | 28 | 0% | 118 | 0% | 68 | 0% | 55 | 0% |
訪問看護ステーション | 3,719 | 1% | 4,411 | 1% | 5,066 | 2% | 5,347 | 2% | 5,462 | 2% |
介護保険施設等 | 66,779 | 20% | 68,993 | 21% | 70,604 | 23% | 70,477 | 25% | 62,848 | 25% |
社会福祉施設 | 9,887 | 3% | 9,309 | 3% | 9,975 | 3% | 10,555 | 4% | 10,171 | 4% |
保健所 | 48 | 0% | 68 | 0% | 49 | 0% | 43 | 0% | 93 | 0% |
都道府県 | ※ | ※ | 19 | 0% | 33 | 0% | 39 | 0% | 47 | 0% |
市区町村 | 1,269 | 0% | 1,115 | 0% | 1,005 | 0% | 903 | 0% | 942 | 0% |
事業所 | 1,473 | 0% | 1,265 | 0% | 1,048 | 0% | 1,063 | 0% | 1,286 | 1% |
看護師等学校養成所又は研究機関 | 48 | 0% | 45 | 0% | 46 | 0% | 46 | 0% | 78 | 0% |
その他 | 2,727 | 1% | 1,875 | 1% | 1,967 | 1% | 2,031 | 1% | 2,682 | 1% |
総数 | 340,153 | 100% | 323,111 | 100% | 304,479 | 100% | 284,589 | 100% | 254,329 | 100% |
准看護師の就業場所は、病院などの医療機関の割合が最も多いものの、介護保険施設等(介護保険サービス)にも一定割合就業しているのが特徴です。全体的な数としては、年々減少傾向にあります。時代の変化とともに、あえて准看護師を選択せず、最初から看護師を選択する人が多くなっているからと思われます。
まとめ
この記事では、保健師・助産師・看護師・准看護師の就業場所について、2014年から2022年までの統計データをもとに分析しました。
看護師の働き方は、病院などの医療機関での勤務が依然として多いものの、訪問看護ステーションや診療所への移行が見られます。特に訪問看護ステーションは増加傾向にあり、看護師の働き方の変化を示唆しています。一方、保健師や助産師は、特定の分野での活躍を目的とする場合が多く、訪問看護ステーションを選ぶケースは少ないようです。准看護師は、病院や介護施設での勤務が中心ですが、全体的な数は減少傾向にあります。これは、最初から看護師を目指す人が増えているためと考えられます。
これらのデータから、看護職員の働き方は、時代の変化やそれぞれの職種の特性によって変化して行っていると言えるでしょう。