訪問看護開業のミカタ!地域別ステーション数人口比調査[2024年8月版]
//
のどか会計事務所は
大阪から全国どこでも
“介護・障がい福祉専門”の公認会計士・税理士事務所です
~月8千円からはじめるサブスク型の顧問税理士~
\\
【訪問看護開業調査】地域別ステーション数人口比調査
目次
はじめに
この記事では、訪問看護ステーションの数を地域別に集計し、人口比や高齢者人口比のランキング形式で紹介しています。訪問看護ステーションの新規立ち上げ計画における、地域選定や事業計画策定などの意思決定をサポートすることを目的としています。例えば、人口規模や既存の訪問看護ステーションの分布状況などを分析することで、潜在的なニーズが高い地域や競合状況などを把握することができます。
訪問看護ステーション数は2024年8月1日時点の稼働中のステーション数で、サテライトは含まれていません。東京や大阪など、サテライト設置の制限が緩い地域では、実質的な人口当たりの訪問看護ステーション数は他の地域と比較して高い可能性がある点に留意が必要です。人口データは2020年1月1日時点のものです。また、訪問看護ステーションが設置されていない市区町村のデータは含まれていません。
さらに、より詳細な分析やデータの活用をご希望の方は、目次の「Excelデータ配布」の項にあるリンクからダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
[北海道・東北地方]
北海道
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
札幌市中央区 | 73 | 248,680 | 29.4 | 57,544 | 126.9 |
旭川市 | 60 | 329,306 | 18.2 | 112,411 | 53.4 |
札幌市西区 | 51 | 217,040 | 23.5 | 59,960 | 85.1 |
札幌市東区 | 50 | 265,379 | 18.8 | 68,282 | 73.2 |
札幌市豊平区 | 45 | 225,298 | 20.0 | 57,056 | 78.9 |
函館市 | 43 | 251,084 | 17.1 | 89,257 | 48.2 |
札幌市北区 | 40 | 289,323 | 13.8 | 77,275 | 51.8 |
札幌市白石区 | 40 | 211,835 | 18.9 | 53,160 | 75.2 |
札幌市厚別区 | 31 | 125,083 | 24.8 | 40,922 | 75.8 |
札幌市手稲区 | 21 | 142,625 | 14.7 | 44,986 | 46.7 |
札幌市清田区 | 19 | 112,355 | 16.9 | 34,065 | 55.8 |
江別市 | 19 | 121,056 | 15.7 | 36,783 | 51.7 |
札幌市南区 | 17 | 135,777 | 12.5 | 47,992 | 35.4 |
帯広市 | 17 | 166,536 | 10.2 | 49,000 | 34.7 |
苫小牧市 | 17 | 170,113 | 10.0 | 50,022 | 34.0 |
小樽市 | 14 | 111,299 | 12.6 | 45,426 | 30.8 |
釧路市 | 13 | 165,077 | 7.9 | 56,355 | 23.1 |
北見市 | 12 | 115,480 | 10.4 | 38,841 | 30.9 |
千歳市 | 12 | 97,950 | 12.3 | 22,690 | 52.9 |
岩見沢市 | 11 | 79,306 | 13.9 | 28,880 | 38.1 |
北広島市 | 10 | 58,171 | 17.2 | 19,380 | 51.6 |
石狩市 | 8 | 56,869 | 14.1 | 19,402 | 41.2 |
室蘭市 | 7 | 82,383 | 8.5 | 30,330 | 23.1 |
登別市 | 7 | 46,391 | 15.1 | 17,287 | 40.5 |
恵庭市 | 7 | 70,331 | 10.0 | 19,673 | 35.6 |
亀田郡七飯町 | 7 | 27,686 | 25.3 | 9,719 | 72.0 |
網走市 | 5 | 35,759 | 14.0 | 11,259 | 44.4 |
深川市 | 5 | 20,039 | 25.0 | 8,544 | 58.5 |
北斗市 | 5 | 44,302 | 11.3 | 13,332 | 37.5 |
浦河郡浦河町 | 5 | 12,074 | 41.4 | 4,097 | 122.0 |
稚内市 | 4 | 33,563 | 11.9 | 11,025 | 36.3 |
紋別市 | 4 | 21,215 | 18.9 | 7,697 | 52.0 |
滝川市 | 4 | 39,490 | 10.1 | 13,821 | 28.9 |
茅部郡森町 | 4 | 14,338 | 27.9 | 5,532 | 72.3 |
富良野市 | 3 | 21,131 | 14.2 | 7,255 | 41.4 |
伊達市H | 3 | 32,826 | 9.1 | 12,601 | 23.8 |
夕張市 | 2 | 7,334 | 27.3 | 3,828 | 52.2 |
留萌市 | 2 | 20,114 | 9.9 | 7,425 | 26.9 |
美唄市 | 2 | 20,413 | 9.8 | 8,642 | 23.1 |
士別市 | 2 | 17,858 | 11.2 | 7,350 | 27.2 |
名寄市 | 2 | 27,282 | 7.3 | 8,747 | 22.9 |
三笠市 | 2 | 8,040 | 24.9 | 3,819 | 52.4 |
根室市 | 2 | 24,636 | 8.1 | 8,648 | 23.1 |
砂川市 | 2 | 16,486 | 12.1 | 6,404 | 31.2 |
石狩郡当別町 | 2 | 15,916 | 12.6 | 5,553 | 36.0 |
檜山郡江差町 | 2 | 7,428 | 26.9 | 2,846 | 70.3 |
岩内郡岩内町 | 2 | 11,648 | 17.2 | 4,364 | 45.8 |
余市郡余市町 | 2 | 18,000 | 11.1 | 7,260 | 27.5 |
上川郡東神楽町 | 2 | 10,127 | 19.7 | 2,929 | 68.3 |
上川郡東川町 | 2 | 8,314 | 24.1 | 2,759 | 72.5 |
網走郡美幌町 | 2 | 18,697 | 10.7 | 6,713 | 29.8 |
紋別郡遠軽町 | 2 | 19,241 | 10.4 | 7,230 | 27.7 |
沙流郡日高町 | 2 | 11,279 | 17.7 | 4,062 | 49.2 |
日高郡新ひだか町 | 2 | 21,517 | 9.3 | 7,608 | 26.3 |
河西郡芽室町 | 2 | 18,048 | 11.1 | 5,535 | 36.1 |
釧路郡釧路町 | 2 | 19,105 | 10.5 | 5,704 | 35.1 |
標津郡中標津町 | 2 | 23,010 | 8.7 | 6,151 | 32.5 |
芦別市 | 1 | 12,555 | 8.0 | 5,995 | 16.7 |
赤平市 | 1 | 9,698 | 10.3 | 4,669 | 21.4 |
歌志内市 | 1 | 2,989 | 33.5 | 1,592 | 62.8 |
松前郡松前町 | 1 | 6,260 | 16.0 | 3,266 | 30.6 |
二海郡八雲町 | 1 | 15,826 | 6.3 | 5,534 | 18.1 |
爾志郡乙部町 | 1 | 3,403 | 29.4 | 1,552 | 64.4 |
久遠郡せたな町 | 1 | 7,398 | 13.5 | 3,482 | 28.7 |
寿都郡黒松内町 | 1 | 2,791 | 35.8 | 1,102 | 90.7 |
虻田郡倶知安町 | 1 | 15,129 | 6.6 | 3,731 | 26.8 |
空知郡南幌町 | 1 | 7,319 | 13.7 | 2,555 | 39.1 |
夕張郡長沼町 | 1 | 10,289 | 9.7 | 3,969 | 25.2 |
夕張郡栗山町 | 1 | 11,272 | 8.9 | 4,636 | 21.6 |
上川郡当麻町 | 1 | 6,319 | 15.8 | 2,659 | 37.6 |
上川郡美瑛町 | 1 | 9,668 | 10.3 | 3,749 | 26.7 |
空知郡上富良野町 | 1 | 10,348 | 9.7 | 3,314 | 30.2 |
中川郡美深町 | 1 | 4,145 | 24.1 | 1,699 | 58.9 |
苫前郡羽幌町 | 1 | 6,548 | 15.3 | 2,832 | 35.3 |
枝幸郡枝幸町 | 1 | 7,565 | 13.2 | 2,696 | 37.1 |
利尻郡利尻町 | 1 | 2,004 | 49.9 | 809 | 123.6 |
斜里郡斜里町 | 1 | 11,418 | 8.8 | 3,839 | 26.0 |
斜里郡小清水町 | 1 | 4,623 | 21.6 | 1,772 | 56.4 |
虻田郡豊浦町 | 1 | 3,821 | 26.2 | 1,512 | 66.1 |
白老郡白老町 | 1 | 16,212 | 6.2 | 7,428 | 13.5 |
虻田郡洞爺湖町 | 1 | 8,442 | 11.8 | 3,679 | 27.2 |
勇払郡むかわ町 | 1 | 7,651 | 13.1 | 3,122 | 32.0 |
河東郡音更町 | 1 | 43,576 | 2.3 | 12,907 | 7.7 |
河東郡鹿追町 | 1 | 5,266 | 19.0 | 1,629 | 61.4 |
上川郡清水町 | 1 | 9,094 | 11.0 | 3,388 | 29.5 |
中川郡池田町 | 1 | 6,294 | 15.9 | 2,743 | 36.5 |
中川郡本別町 | 1 | 6,618 | 15.1 | 2,756 | 36.3 |
足寄郡足寄町 | 1 | 6,563 | 15.2 | 2,618 | 38.2 |
川上郡標茶町 | 1 | 7,230 | 13.8 | 2,475 | 40.4 |
白糠郡白糠町 | 1 | 7,289 | 13.7 | 3,063 | 32.6 |
野付郡別海町 | 1 | 14,380 | 7.0 | 3,992 | 25.1 |
青森県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
八戸市 | 37 | 223,415 | 16.6 | 69,328 | 53.4 |
青森市 | 32 | 275,192 | 11.6 | 84,787 | 37.7 |
弘前市 | 28 | 168,466 | 16.6 | 53,922 | 51.9 |
十和田市 | 8 | 60,378 | 13.2 | 20,320 | 39.4 |
三沢市 | 7 | 39,152 | 17.9 | 10,385 | 67.4 |
五所川原市 | 6 | 51,415 | 11.7 | 18,363 | 32.7 |
むつ市 | 5 | 54,103 | 9.2 | 18,249 | 27.4 |
黒石市 | 3 | 31,946 | 9.4 | 10,943 | 27.4 |
三戸郡南部町 | 3 | 16,809 | 17.8 | 6,725 | 44.6 |
南津軽郡大鰐町 | 2 | 8,665 | 23.1 | 3,771 | 53.0 |
三戸郡五戸町 | 2 | 16,042 | 12.5 | 6,467 | 30.9 |
三戸郡階上町 | 2 | 13,496 | 14.8 | 4,281 | 46.7 |
つがる市 | 1 | 30,934 | 3.2 | 12,002 | 8.3 |
東津軽郡平内町 | 1 | 10,126 | 9.9 | 4,164 | 24.0 |
西津軽郡深浦町 | 1 | 7,346 | 13.6 | 3,726 | 26.8 |
西津軽郡鰺ヶ沢町 | 1 | 9,044 | 11.1 | 4,034 | 24.8 |
南津軽郡藤崎町 | 1 | 14,573 | 6.9 | 4,797 | 20.8 |
北津軽郡鶴田町 | 1 | 12,074 | 8.3 | 4,575 | 21.9 |
北津軽郡板柳町 | 1 | 12,700 | 7.9 | 4,822 | 20.7 |
上北郡おいらせ町 | 1 | 24,273 | 4.1 | 6,671 | 15.0 |
上北郡野辺地町 | 1 | 12,374 | 8.1 | 4,713 | 21.2 |
上北郡東北町 | 1 | 16,428 | 6.1 | 6,300 | 15.9 |
上北郡七戸町 | 1 | 14,556 | 6.9 | 5,943 | 16.8 |
三戸郡田子町 | 1 | 4,968 | 20.1 | 2,182 | 45.8 |
岩手県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
盛岡市 | 50 | 289,731 | 17.3 | 80,035 | 62.5 |
一関市 | 16 | 111,932 | 14.3 | 41,306 | 38.7 |
北上市 | 11 | 93,045 | 11.8 | 25,238 | 43.6 |
奥州市 | 9 | 112,937 | 8.0 | 39,997 | 22.5 |
滝沢市 | 9 | 55,579 | 16.2 | 14,164 | 63.5 |
宮古市 | 8 | 50,369 | 15.9 | 19,042 | 42.0 |
花巻市 | 7 | 93,193 | 7.5 | 32,231 | 21.7 |
紫波郡矢巾町 | 4 | 28,056 | 14.3 | 7,370 | 54.3 |
大船渡市 | 3 | 34,728 | 8.6 | 13,055 | 23.0 |
紫波郡紫波町 | 3 | 32,147 | 9.3 | 10,088 | 29.7 |
久慈市 | 2 | 33,043 | 6.1 | 11,006 | 18.2 |
遠野市 | 2 | 25,366 | 7.9 | 10,283 | 19.4 |
陸前高田市 | 2 | 18,262 | 11.0 | 7,356 | 27.2 |
釜石市 | 2 | 32,078 | 6.2 | 12,778 | 15.7 |
胆沢郡金ケ崎町 | 2 | 15,535 | 12.9 | 4,765 | 42.0 |
二戸市 | 1 | 25,513 | 3.9 | 9,509 | 10.5 |
岩手郡雫石町 | 1 | 15,731 | 6.4 | 6,078 | 16.5 |
岩手郡岩手町 | 1 | 12,285 | 8.1 | 4,896 | 20.4 |
気仙郡住田町 | 1 | 5,045 | 19.8 | 2,287 | 43.7 |
下閉伊郡山田町 | 1 | 14,320 | 7.0 | 5,745 | 17.4 |
九戸郡野田村 | 1 | 3,936 | 25.4 | 1,513 | 66.1 |
九戸郡洋野町 | 1 | 15,091 | 6.6 | 6,274 | 15.9 |
宮城県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
仙台市太白区 | 35 | 234,758 | 14.9 | 58,657 | 59.7 |
仙台市青葉区 | 34 | 311,590 | 10.9 | 69,969 | 48.6 |
仙台市泉区 | 28 | 212,149 | 13.2 | 57,057 | 49.1 |
仙台市宮城野区 | 23 | 196,732 | 11.7 | 40,773 | 56.4 |
仙台市若林区 | 18 | 141,475 | 12.7 | 30,767 | 58.5 |
大崎市 | 15 | 127,330 | 11.8 | 38,738 | 38.7 |
石巻市 | 13 | 140,151 | 9.3 | 46,507 | 28.0 |
名取市 | 9 | 78,718 | 11.4 | 17,878 | 50.3 |
塩竈市 | 6 | 52,203 | 11.5 | 17,682 | 33.9 |
岩沼市 | 6 | 44,068 | 13.6 | 11,755 | 51.0 |
登米市 | 5 | 76,037 | 6.6 | 26,956 | 18.5 |
栗原市 | 5 | 64,637 | 7.7 | 26,204 | 19.1 |
気仙沼市 | 4 | 61,147 | 6.5 | 23,437 | 17.1 |
多賀城市 | 4 | 62,827 | 6.4 | 15,490 | 25.8 |
白石市 | 3 | 32,758 | 9.2 | 11,648 | 25.8 |
遠田郡美里町 | 3 | 23,994 | 12.5 | 8,547 | 35.1 |
富谷市 | 2 | 51,651 | 3.9 | 11,144 | 17.9 |
柴田郡大河原町 | 2 | 23,571 | 8.5 | 6,520 | 30.7 |
柴田郡柴田町 | 2 | 38,271 | 5.2 | 11,032 | 18.1 |
亘理郡亘理町 | 2 | 33,087 | 6.0 | 10,389 | 19.3 |
亘理郡山元町 | 2 | 12,046 | 16.6 | 4,943 | 40.5 |
黒川郡大和町 | 2 | 28,786 | 6.9 | 6,502 | 30.8 |
角田市 | 1 | 27,976 | 3.6 | 10,015 | 10.0 |
東松島市 | 1 | 39,098 | 2.6 | 11,587 | 8.6 |
刈田郡蔵王町 | 1 | 11,418 | 8.8 | 4,367 | 22.9 |
柴田郡村田町 | 1 | 10,666 | 9.4 | 3,784 | 26.4 |
伊具郡丸森町 | 1 | 12,262 | 8.2 | 5,293 | 18.9 |
宮城郡松島町 | 1 | 13,323 | 7.5 | 5,215 | 19.2 |
宮城郡七ヶ浜町 | 1 | 18,132 | 5.5 | 5,644 | 17.7 |
黒川郡大郷町 | 1 | 7,813 | 12.8 | 3,017 | 33.1 |
遠田郡涌谷町 | 1 | 15,388 | 6.5 | 5,796 | 17.3 |
本吉郡南三陸町 | 1 | 12,225 | 8.2 | 4,707 | 21.2 |
秋田県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
秋田市 | 42 | 307,672 | 13.7 | 95,949 | 43.8 |
横手市 | 9 | 85,555 | 10.5 | 33,401 | 26.9 |
能代市 | 6 | 49,968 | 12.0 | 20,765 | 28.9 |
大館市 | 6 | 69,237 | 8.7 | 26,998 | 22.2 |
由利本荘市 | 5 | 74,707 | 6.7 | 27,783 | 18.0 |
大仙市 | 5 | 77,657 | 6.4 | 29,871 | 16.7 |
北秋田市 | 4 | 30,198 | 13.2 | 13,438 | 29.8 |
湯沢市 | 3 | 42,091 | 7.1 | 16,926 | 17.7 |
潟上市 | 3 | 31,720 | 9.5 | 11,218 | 26.7 |
にかほ市 | 2 | 23,435 | 8.5 | 9,140 | 21.9 |
仙北郡美郷町 | 2 | 18,613 | 10.7 | 7,367 | 27.1 |
鹿角市 | 1 | 29,088 | 3.4 | 11,843 | 8.4 |
仙北市 | 1 | 24,610 | 4.1 | 10,533 | 9.5 |
南秋田郡五城目町 | 1 | 8,538 | 11.7 | 4,038 | 24.8 |
南秋田郡八郎潟町 | 1 | 5,583 | 17.9 | 2,477 | 40.4 |
雄勝郡羽後町 | 1 | 13,825 | 7.2 | 5,437 | 18.4 |
山形県
山形県 訪問看護ステーション数ランキング
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
山形市 | 30 | 247,590 | 12.1 | 72,341 | 41.5 |
酒田市 | 12 | 100,273 | 12.0 | 36,091 | 33.2 |
鶴岡市 | 9 | 122,347 | 7.4 | 43,003 | 20.9 |
米沢市 | 9 | 81,252 | 11.1 | 25,259 | 35.6 |
天童市 | 5 | 62,140 | 8.0 | 18,761 | 26.7 |
新庄市 | 5 | 34,432 | 14.5 | 11,370 | 44.0 |
東根市 | 3 | 47,682 | 6.3 | 13,441 | 22.3 |
寒河江市 | 3 | 40,189 | 7.5 | 12,859 | 23.3 |
長井市 | 3 | 26,543 | 11.3 | 9,449 | 31.7 |
上山市 | 2 | 29,110 | 6.9 | 11,386 | 17.6 |
南陽市 | 1 | 30,420 | 3.3 | 10,339 | 9.7 |
村山市 | 1 | 22,516 | 4.4 | 8,903 | 11.2 |
東置賜郡高畠町 | 1 | 22,463 | 4.5 | 7,597 | 13.2 |
東田川郡庄内町 | 1 | 20,151 | 5.0 | 7,578 | 13.2 |
西村山郡河北町 | 1 | 17,641 | 5.7 | 6,639 | 15.1 |
東置賜郡川西町 | 1 | 14,558 | 6.9 | 5,682 | 17.6 |
東村山郡山辺町 | 1 | 13,725 | 7.3 | 4,715 | 21.2 |
飽海郡遊佐町 | 1 | 13,032 | 7.7 | 5,507 | 18.2 |
東田川郡三川町 | 1 | 7,601 | 13.2 | 2,664 | 37.5 |
西置賜郡小国町 | 1 | 7,107 | 14.1 | 2,882 | 34.7 |
西置賜郡飯豊町 | 1 | 6,613 | 15.1 | 2,555 | 39.1 |
最上郡鮭川村 | 1 | 3,902 | 25.6 | 1,580 | 63.3 |
福島県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
郡山市 | 45 | 327,692 | 13.7 | 86,479 | 52.0 |
福島市 | 42 | 282,693 | 14.9 | 84,304 | 49.8 |
いわき市 | 34 | 332,931 | 10.2 | 102,319 | 33.2 |
会津若松市 | 10 | 117,376 | 8.5 | 36,307 | 27.5 |
須賀川市 | 8 | 74,992 | 10.7 | 21,188 | 37.8 |
伊達市F | 8 | 58,240 | 13.7 | 21,008 | 38.1 |
南相馬市 | 6 | 59,005 | 10.2 | 20,796 | 28.9 |
白河市 | 5 | 59,491 | 8.4 | 17,546 | 28.5 |
相馬市 | 5 | 34,865 | 14.3 | 10,792 | 46.3 |
二本松市 | 4 | 53,557 | 7.5 | 18,406 | 21.7 |
田村市 | 4 | 35,169 | 11.4 | 12,609 | 31.7 |
喜多方市 | 3 | 44,760 | 6.7 | 16,479 | 18.2 |
田村郡三春町 | 3 | 17,018 | 17.6 | 5,882 | 51.0 |
本宮市 | 2 | 30,236 | 6.6 | 8,579 | 23.3 |
伊達郡川俣町 | 2 | 12,170 | 16.4 | 5,096 | 39.2 |
西白河郡矢吹町 | 2 | 17,287 | 11.6 | 5,429 | 36.8 |
東白川郡塙町 | 2 | 8,302 | 24.1 | 3,196 | 62.6 |
伊達郡桑折町 | 1 | 11,459 | 8.7 | 4,347 | 23.0 |
伊達郡国見町 | 1 | 8,639 | 11.6 | 3,642 | 27.5 |
岩瀬郡鏡石町 | 1 | 12,318 | 8.1 | 3,441 | 29.1 |
南会津郡南会津町 | 1 | 14,451 | 6.9 | 6,048 | 16.5 |
耶麻郡西会津町 | 1 | 5,770 | 17.3 | 2,718 | 36.8 |
河沼郡会津坂下町 | 1 | 15,068 | 6.6 | 5,522 | 18.1 |
大沼郡会津美里町 | 1 | 19,014 | 5.3 | 7,528 | 13.3 |
西白河郡西郷村 | 1 | 20,808 | 4.8 | 5,185 | 19.3 |
西白河郡泉崎村 | 1 | 6,213 | 16.1 | 1,986 | 50.4 |
東白川郡棚倉町 | 1 | 13,343 | 7.5 | 4,258 | 23.5 |
石川郡石川町 | 1 | 14,644 | 6.8 | 5,430 | 18.4 |
石川郡平田村 | 1 | 5,826 | 17.2 | 2,057 | 48.6 |
田村郡小野町 | 1 | 9,471 | 10.6 | 3,384 | 29.6 |
双葉郡広野町 | 1 | 5,412 | 18.5 | 1,558 | 64.2 |
双葉郡富岡町 | 1 | 2,128 | 47.0 | 482 | 207.5 |
相馬郡飯舘村 | 1 | 1,318 | 75.9 | 755 | 132.5 |
[関東地方]
茨城県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
水戸市 | 48 | 270,685 | 17.7 | 70,922 | 67.7 |
つくば市 | 33 | 241,656 | 13.7 | 45,697 | 72.2 |
土浦市 | 24 | 142,074 | 16.9 | 40,903 | 58.7 |
ひたちなか市 | 18 | 156,581 | 11.5 | 40,234 | 44.7 |
日立市 | 16 | 174,508 | 9.2 | 56,525 | 28.3 |
古河市 | 13 | 139,344 | 9.3 | 39,691 | 32.8 |
取手市 | 12 | 104,524 | 11.5 | 36,052 | 33.3 |
守谷市 | 10 | 68,421 | 14.6 | 15,847 | 63.1 |
神栖市 | 10 | 95,454 | 10.5 | 22,162 | 45.1 |
石岡市 | 9 | 73,061 | 12.3 | 23,972 | 37.5 |
那珂市 | 8 | 53,502 | 15.0 | 17,194 | 46.5 |
龍ケ崎市 | 8 | 76,420 | 10.5 | 22,113 | 36.2 |
笠間市 | 8 | 73,173 | 10.9 | 23,420 | 34.2 |
牛久市 | 8 | 84,651 | 9.5 | 24,561 | 32.6 |
筑西市 | 8 | 100,753 | 7.9 | 32,004 | 25.0 |
高萩市 | 5 | 27,699 | 18.1 | 9,900 | 50.5 |
稲敷郡阿見町 | 5 | 48,553 | 10.3 | 13,360 | 37.4 |
結城市 | 5 | 50,645 | 9.9 | 15,388 | 32.5 |
常総市 | 5 | 60,834 | 8.2 | 18,316 | 27.3 |
鹿嶋市 | 5 | 66,950 | 7.5 | 20,737 | 24.1 |
那珂郡東海村 | 4 | 37,891 | 10.6 | 9,517 | 42.0 |
東茨城郡茨城町 | 4 | 31,401 | 12.7 | 10,983 | 36.4 |
下妻市 | 4 | 42,521 | 9.4 | 12,043 | 33.2 |
つくばみらい市 | 4 | 49,872 | 8.0 | 13,152 | 30.4 |
北茨城市 | 4 | 41,801 | 9.6 | 14,335 | 27.9 |
稲敷市 | 4 | 39,039 | 10.2 | 14,329 | 27.9 |
鉾田市 | 4 | 45,953 | 8.7 | 15,454 | 25.9 |
猿島郡境町 | 3 | 24,201 | 12.4 | 7,018 | 42.7 |
行方市 | 3 | 32,185 | 9.3 | 11,604 | 25.9 |
かすみがうら市 | 3 | 40,087 | 7.5 | 12,779 | 23.5 |
桜川市 | 3 | 39,122 | 7.7 | 13,423 | 22.3 |
常陸太田市 | 3 | 48,602 | 6.2 | 18,808 | 16.0 |
猿島郡五霞町 | 2 | 8,093 | 24.7 | 2,732 | 73.2 |
久慈郡大子町 | 2 | 15,736 | 12.7 | 7,266 | 27.5 |
潮来市 | 2 | 27,604 | 7.2 | 9,078 | 22.0 |
坂東市 | 2 | 52,265 | 3.8 | 15,772 | 12.7 |
稲敷郡美浦村 | 1 | 14,602 | 6.8 | 4,677 | 21.4 |
東茨城郡大洗町 | 1 | 15,715 | 6.4 | 5,225 | 19.1 |
東茨城郡城里町 | 1 | 18,097 | 5.5 | 6,774 | 14.8 |
北相馬郡利根町 | 1 | 15,340 | 6.5 | 6,903 | 14.5 |
常陸大宮市 | 1 | 39,267 | 2.5 | 14,627 | 6.8 |
小美玉市 | 1 | 48,870 | 2.0 | 14,724 | 6.8 |
栃木県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
宇都宮市 | 67 | 518,757 | 12.9 | 129,853 | 51.6 |
足利市 | 19 | 144,746 | 13.1 | 47,023 | 40.4 |
小山市 | 18 | 166,666 | 10.8 | 41,781 | 43.1 |
栃木市 | 16 | 155,549 | 10.3 | 49,179 | 32.5 |
佐野市 | 15 | 116,228 | 12.9 | 35,621 | 42.1 |
那須塩原市 | 14 | 115,210 | 12.2 | 32,020 | 43.7 |
大田原市 | 9 | 72,087 | 12.5 | 20,726 | 43.4 |
真岡市 | 9 | 78,190 | 11.5 | 21,215 | 42.4 |
日光市 | 8 | 77,661 | 10.3 | 27,850 | 28.7 |
鹿沼市 | 7 | 94,033 | 7.4 | 28,504 | 24.6 |
下都賀郡壬生町 | 6 | 39,474 | 15.2 | 11,443 | 52.4 |
さくら市 | 5 | 44,513 | 11.2 | 11,734 | 42.6 |
塩谷郡高根沢町 | 4 | 29,229 | 13.7 | 7,409 | 54.0 |
那須烏山市 | 4 | 24,875 | 16.1 | 9,331 | 42.9 |
下野市 | 4 | 59,507 | 6.7 | 14,912 | 26.8 |
河内郡上三川町 | 3 | 30,806 | 9.7 | 7,262 | 41.3 |
矢板市 | 3 | 31,165 | 9.6 | 10,334 | 29.0 |
塩谷郡塩谷町 | 2 | 10,354 | 19.3 | 4,157 | 48.1 |
下都賀郡野木町 | 2 | 24,913 | 8.0 | 8,095 | 24.7 |
芳賀郡市貝町 | 1 | 11,262 | 8.9 | 3,317 | 30.1 |
芳賀郡茂木町 | 1 | 11,891 | 8.4 | 5,073 | 19.7 |
那須郡那珂川町 | 1 | 15,215 | 6.6 | 6,029 | 16.6 |
芳賀郡益子町 | 1 | 21,898 | 4.6 | 7,041 | 14.2 |
那須郡那須町 | 1 | 23,956 | 4.2 | 9,690 | 10.3 |
群馬県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
高崎市 | 78 | 372,973 | 20.9 | 105,034 | 74.3 |
前橋市 | 75 | 332,149 | 22.6 | 96,390 | 77.8 |
伊勢崎市 | 45 | 211,850 | 21.2 | 53,086 | 84.8 |
太田市 | 39 | 223,014 | 17.5 | 58,057 | 67.2 |
桐生市 | 23 | 106,445 | 21.6 | 38,392 | 59.9 |
渋川市 | 13 | 74,581 | 17.4 | 26,284 | 49.5 |
藤岡市 | 9 | 63,261 | 14.2 | 20,486 | 43.9 |
館林市 | 9 | 75,309 | 12.0 | 22,103 | 40.7 |
みどり市 | 8 | 49,648 | 16.1 | 14,832 | 53.9 |
富岡市 | 7 | 47,446 | 14.8 | 16,334 | 42.9 |
佐波郡玉村町 | 6 | 36,054 | 16.6 | 9,207 | 65.2 |
邑楽郡邑楽町 | 5 | 25,522 | 19.6 | 8,241 | 60.7 |
安中市 | 5 | 54,907 | 9.1 | 19,753 | 25.3 |
北群馬郡吉岡町 | 4 | 21,792 | 18.4 | 5,212 | 76.7 |
沼田市 | 4 | 45,337 | 8.8 | 15,489 | 25.8 |
吾妻郡東吾妻町 | 2 | 12,728 | 15.7 | 5,253 | 38.1 |
利根郡みなかみ町 | 2 | 17,195 | 11.6 | 7,014 | 28.5 |
邑楽郡大泉町 | 2 | 42,089 | 4.8 | 9,464 | 21.1 |
利根郡川場村 | 1 | 3,480 | 28.7 | 1,566 | 63.9 |
吾妻郡長野原町 | 1 | 5,095 | 19.6 | 1,991 | 50.2 |
利根郡昭和村 | 1 | 6,953 | 14.4 | 2,281 | 43.8 |
吾妻郡嬬恋村 | 1 | 8,850 | 11.3 | 3,285 | 30.4 |
北群馬郡榛東村 | 1 | 14,216 | 7.0 | 3,776 | 26.5 |
邑楽郡板倉町 | 1 | 14,083 | 7.1 | 4,735 | 21.1 |
埼玉県
市区町村 | ステーション数 | 総人口 | 総人口10万人当たりステーション数 | 65歳以上人口 | 65歳以上10万人当たりステーション数 |
川口市 | 54 | 594,274 | 9.1 | 137,923 | 39.2 |
越谷市 | 45 | 341,621 | 13.2 | 87,123 | 51.7 |
